В Кировском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» состоялся открытый розыгрыш призов
Новости в Кировской области 14 февраля – Новый вариант. 13 февраля 2018 г. Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» провел открытый розыгрыш 100 призов по итогам акции «В Новый год — без долгов!». Отметим, что в акции приняли участие почти 58 000 клиентов компании. В десятку наиболее активных вошли жители Богородского, Даровского, Афанасьевского, Опаринского, Советского, Немского, Куменского, Кикнурского, Юрьянского и Арбажского районов Кировской области.
За ходом розыгрыша от начала до конца следили внешние наблюдатели — независимые эксперты:
— Александр Сергеевич ВАСЕНИН, заместитель директора муниципального казенного учреждения «Агентство по работе с предприятиями и имуществом»;
— Алексей Вениаминович СИДОРОВ, главный редактор газеты «РепортерЪ» и информационного портала Newsler;
— Александр Витальевич ГРИСЛИС, главный редактор газеты «Бизнес Новости в Кирове»;
— Егор Александрович СМЕТАННИКОВ, администратор городских групп «ВКонтакте»
Важное новшество проведения розыгрыша: весь его ход велся в режиме он-лайн трансляции в социальных сетях, в паблике «Злой кировчанин» — самом популярном паблике города Кирова. Отметим, что он-лайн трансляцию розыгрыша посмотрели более 20 000 человек.
Итак, в открытом розыгрыше призов на основании случайного выбора выиграли следующие лицевые счета клиентов Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»:
Таблица результата проведения розыгрыша призов: | ||||||||||
№п/п | Наименование | Номер лицевого счета | Населённый пункт | |||||||
1 | Кухонный комбайн Sinbo SHB 3111 700Вт | 150-0132-1920 | пгт. Даровской | |||||||
2 | Кухонный комбайн Sinbo SHB 3111 700Вт | 784100 | г. Киров | |||||||
3 | Хлебопечь Supra BMS-191 600Вт | 031-0101-0155 | г. Белая Холуница | |||||||
4 | Хлебопечь Supra BMS-191 600Вт | 94009631 | г. Кирово-Чепецк | |||||||
5 | Аэрогриль Supra AGS-1101 1300Вт | 121-1032-0129 | г. Кирово-Чепецк | |||||||
6 | Аэрогриль Supra AGS-1101 1300Вт | 311-1004-0026 | пгт. Суна | |||||||
7 | Кофеварка рожковая Endever Costa-1050 | 201-0006-0192 | пгт. Нема | |||||||
8 | Кофеварка рожковая Endever Costa-1050 | 381-0615-0399 | пгт. Юрья | |||||||
9 | Микроволновая печь Mystery MMW-1707, 700Вт, 17л | 266-0211-0449 | пгт. Демьяново | |||||||
10 | Микроволновая печь Mystery MMW-1707, 700Вт, 17л | 297-0308-0187 | п. Порошино, Слободской р-н | |||||||
11 | Мясорубка Polaris PMG 1832 1800Вт | 291-1018-0241 | г. Слободской | |||||||
12 | Мясорубка Polaris PMG 1832 1800Вт | 332-0904-0007 | пгт. Уни | |||||||
13 | Мясорубка Polaris PMG 1832 1800Вт | 291-0563-0226 | г. Слободской | |||||||
14 | Мясорубка Polaris PMG 1832 1800Вт | 663218 | г. Киров | |||||||
15 | Мясорубка Polaris PMG 1832 1800Вт | 190-0009-0060 | п. Центральная усадьба плодосовхоза, Орловский р-н | |||||||
16 | Мясорубка Polaris PMG 1832 1800Вт | 301-0402-0021 | д. Родыгино, Советский р-н | |||||||
17 | Мясорубка Polaris PMG 1832 1800Вт | 46995940 | г. Киров | |||||||
18 | Мясорубка Polaris PMG 1832 1800Вт | 94000572 | г. Кирово-Чепецк | |||||||
19 | Мясорубка Polaris PMG 1832 1800Вт | 121-1054-0730 | г. Кирово-Чепецк | |||||||
20 | Мясорубка Polaris PMG 1832 1800Вт | 123-1167-0094 | г. Кирово-Чепецк | |||||||
21 | Мультиварка Sinbo SCO 5051 5л 700Вт | 94003031 | г. Кирово-Чепецк | |||||||
22 | Мультиварка Sinbo SCO 5051 5л 700Вт | 160384 | г. Киров | |||||||
23 | Мультиварка Sinbo SCO 5051 5л 700Вт | 194-0108-0074 | с. Синегорье, Нагорский р-н | |||||||
24 | Мультиварка Sinbo SCO 5051 5л 700Вт | 171-0216-0007 | с. Мари-Малмыж, Малмыжский р-н | |||||||
25 | Мультиварка Sinbo SCO 5051 5л 700Вт | 451-0303-0003 | г. Киров, Нововятский р-н | |||||||
26 | Мультиварка Sinbo SCO 5051 5л 700Вт | 301-0912-0099 | г. Советск | |||||||
27 | Мультиварка Sinbo SCO 5051 5л 700Вт | 301-0846-0105 | г. Советск | |||||||
28 | Мультиварка Sinbo SCO 5051 5л 700Вт | 251-0620-0865 | пгт. Пижанка | |||||||
29 | Мультиварка Sinbo SCO 5051 5л 700Вт | 075-0114-0183 | пгт. Красная Поляна, Вятскополянский р-н | |||||||
30 | Мультиварка Sinbo SCO 5051 5л 700Вт | 364095 | г. Киров | |||||||
31 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 94004842 | г. Кирово-Чепецк | |||||||
32 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 221-1603-0034 | г. Омутнинск | |||||||
33 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 121-1022-0037 | г. Кирово-Чепецк | |||||||
34 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 942101 | г. Киров | |||||||
35 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 182-0306-0150 | п. Безбожник, Мурашинский р-н | |||||||
36 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 46049590 | г. Киров | |||||||
37 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 776115 | г. Киров | |||||||
38 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 404142 | г. Киров | |||||||
39 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 392-0808-0162 | с. Высоково, Яранский р-н | |||||||
40 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 161-0817-2155 | г. Луза | |||||||
41 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 262-0322-0007 | с. Щёткино, Подосиновский р-н | |||||||
42 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 348018 | г. Киров | |||||||
43 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 143-0403-0023 | п. Вичевщина, Куменский р-н | |||||||
44 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 452-1506-0031 | г. Киров, Нововятский р-н | |||||||
45 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 221-2702-0326 | г. Омутнинск | |||||||
46 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 349-0303-0153 | п. Донаурово, Уржумский р-н | |||||||
47 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 344-0105-0091 | д. Вершинята, Уржумский р-н | |||||||
48 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 021-0314-0080 | пгт. Афанасьево | |||||||
49 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 190-0102-1880 | д. Цепели, Орловский р-н | |||||||
50 | Соковыжималка центробежная Supra JES-1860 800Вт | 182-0306-0049 | п. Безбожник, Мурашинский р-н | |||||||
51 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 615221 | г. Киров | |||||||
52 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 301-0807-0390 | г. Советск | |||||||
53 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 27217180 | пгт. Оричи | |||||||
54 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 031-0213-0016 | п. Климковка, Белохолуницкий р-н | |||||||
55 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 113-0304-0094 | д. Большой Порек, Кильмезский р-н | |||||||
56 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 301-1025-0063 | г. Советск | |||||||
57 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 381-6717-1823 | п. Первомайский, Юрьянский р-н | |||||||
58 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 232-0701-0159 | п. Латышский, Опаринский р-н | |||||||
59 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 194-0108-0078 | с. Синегорье, Нагорский р-н | |||||||
60 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 290-0914-0001 | с. Бобино, Слободской р-н | |||||||
61 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 330001 | г. Киров | |||||||
62 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 214-0301-0037 | с. Швариха, Нолинский р-н | |||||||
63 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 22017531 | п. Климковка, Белохолуницкий р-н | |||||||
64 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 243-0602-0183 | п. Мирный, Оричевский р-н | |||||||
65 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 938005 | г. Киров | |||||||
66 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 071-1602-0007 | д. Чекашево, Вятскополянский р-н | |||||||
67 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 075-0106-0016 | пгт. Красная Поляна, Вятскополянский р-н | |||||||
68 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 150-0131-2010 | д. Суеваловы, Даровской р-н | |||||||
69 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 021-0304-0229 | пгт. Афанасьево | |||||||
70 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 089-8365-6000 | г. Киров | |||||||
71 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 141-0725-0084 | пгт. Кумены | |||||||
72 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 766057 | г. Киров | |||||||
73 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 150-0126-2500 | с. Окатьево, Даровской р-н | |||||||
74 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 446-0102-0112 | пгт. Нижнеивкино, Куменский р-н | |||||||
75 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 221-0706-0105 | г. Омутнинск | |||||||
76 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 771203 | г. Киров | |||||||
77 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 341-0602-0006 | г. Уржум | |||||||
78 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 241-0101-0277 | пгт. Оричи | |||||||
79 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 301-1027-0020 | г. Советск | |||||||
80 | Блендер погружной Polaris PHB0510A 500Вт | 054-0312-0274 | п. Рудничный, Верхнекамский р-н | |||||||
81 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 292-1307-0220 | г. Слободской | |||||||
82 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 291-0660-1001 | г. Слободской | |||||||
83 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 46027933 | г. Киров | |||||||
84 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 46008861 | г. Киров | |||||||
85 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 224-0407-0066 | п. Белорецк, Омутнинский р-н | |||||||
86 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 014-6765-5452 | г. Киров | |||||||
87 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 46602035 | г. Киров | |||||||
88 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 321-0216-1203 | пгт. Тужа | |||||||
89 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 771075 | г. Киров | |||||||
90 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 071-0507-0091 | г. Вятские Поляны | |||||||
91 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 463051 | г. Киров | |||||||
92 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 071-1631-0058 | д. Чекашево, Вятскополянский р-н | |||||||
93 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 666080 | г. Киров | |||||||
94 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 123-2001-0282 | г. Кирово-Чепецк | |||||||
95 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 152-0511-0082 | пгт. Лебяжье | |||||||
96 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 221-1624-0166 | г. Омутнинск | |||||||
97 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 93033708 | г. Киров | |||||||
98 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 293-0648-0363 | г. Слободской | |||||||
99 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 46008961 | г. Киров | |||||||
100 | Сушка для фруктов и овощей Scarlett SC-FD421005 125Вт | 46992156 | г. Киров | |||||||
|
По итогам розыгрыша эксперты сообщили об отсутствии замечаний по ходу и организации, подписали соответствующие протоколы. Ознакомиться с результатами проведения розыгрыша призов можно на сайте компании kirov.esplus.ru
Сотрудники энергосбытовой компании уведомят победителей о выигранных призах. В течение двух месяцев после проведения розыгрыша выигранный приз можно будет получить, обратившись в офис продаж и обслуживания клиентов Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по месту жительства.
Поздравляем клиентов, выигравших достойные призы, а также благодарим за доверие нашей компании и за участие в акции «В Новый год — без долгов!».